ANSHAN BAODE IRON AND STEEL CO.,LTD
2018年第4期(2月24日)运输价格参照表
地点 | 运距km | 运价 | 地点 | 运距km | 运价 | 地点 | 运距km | 运价 | 地点 | 运距km | 运价 |
★辽宁省 | 鹤岗 | 1070 | 200 | 青岛 | 过海710 | 220 | ★内蒙古 | ||||
辽阳 | 34 | 25 | 伊春 | 986 | 195 | 滨州 | 838 | 180 | 通辽 | 345 | 95 |
本溪 | 100 | 55 | 佳木斯 | 1005 | 195 | 德州 | 861 | 160 | 赤峰 | 455 | 80 |
盘锦 | 126 | 45 | 七台河 | 1048 | 200 | 东营 | 892 | 185 | 锡林浩特 | 860 | 135 |
营口 | 94 | 35 | 双鸭山 | 1080 | 200 | 淄博 | 913 | 175 | 卓资 | 1062 | 150 |
沈阳 | 110 | 25 | 鸡西 | 1040 | 215 | 章丘 | 958 | 175 | 乌兰察布 | 1012 | 150 |
鲅鱼圈 | 136 | 30 | ★河北省 | 济南 | 969 | 175 | 呼和浩特 | 1155 | 155 | ||
沈北新区 | 145 | 35 | 秦皇岛 | 390 | 80 | 泰安 | 1020 | 180 | 包头 | 1294 | 180 |
抚顺 | 155 | 40 | 迁安 | 477 | 100 | 潍坊 | 997 | 185 | 东胜 | 1370 | 190 |
铁岭 | 178 | 55 | 丰润 | 508 | 80 | 聊城 | 1026 | 185 | 巴彦淖尔 | 1558 | 220 |
新民 | 130 | 35 | 唐山 | 541 | 90 | 安丘 | 1037 | 190 | 乌海 | 1695 | 270 |
彰武 | 195 | 60 | 承德 | 559 | 125 | 兖州 | 1111 | 210 | ★山西省 | ||
锦州 | 210 | 65 | 遵化 | 569 | 105 | 济宁 | 1123 | 215 | 大同 | 1006 | 155 |
宽甸 | 320 | 110 | 宝坻 | 585 | 110 | 诸城 | 1108 | 205 | 黎城 | 1219 | 200 |
丹东 | 247 | 95 | 塘沽 | 602 | 105 | 临沂 | 1132 | 230 | 阳泉 | 1046 | 165 |
庄河 | 218 | 75 | 天津 | 645 | 105 | 菏泽 | 1185 | 225 | 太原 | 1155 | 180 |
阜新 | 240 | 65 | 北京 | 668 | 125 | ★河南省 | 平遥 | 1232 | 185 | ||
葫芦岛 | 241 | 75 | 廊坊 | 670 | 130 | 安阳 | 1170 | 215 | 长治 | 1264 | 260 |
新宾 | 266 | 75 | 静海 | 678 | 115 | 长垣县 | 1216 | 215 | 吕梁 | 1321 | 265 |
兴城 | 266 | 80 | 青县 | 717 | 135 | 商丘 | 1263 | 265 | 晋城 | 1366 | 265 |
大连 | 293 | 70 | 固安 | 707 | 135 | 新乡 | 1261 | 220 | 临汾 | 1379 | 270 |
朝阳 | 298 | 70 | 涿州 | 726 | 140 | 开封 | 1277 | 215 | 运城 | 1518 | 295 |
澄沙河 | 310 | 90 | 密云 | 697 | 145 | 郑州 | 1346 | 215 | ★陕西省 | ||
旅顺 | 320 | 90 | 延庆 | 746 | 150 | 孟州 | 1380 | 245 | 定边 | 1676 | 330 |
★吉林省 | 曹妃甸 | 570 | 105 | 许昌 | 1377 | 250 | 延安 | 1592 | 330 | ||
四平 | 293 | 80 | 任丘 | 776 | 145 | 洛阳 | 1440 | 260 | 吴起 | 1792 | 350 |
双辽 | 345 | 85 | 保定 | 812 | 150 | 三门峡 | 1554 | 285 | 西安 | 1734 | 330 |
辽源 | 328 | 90 | 景县 | 846 | 165 | 南阳 | 1551 | 300 | 宝鸡 | 1903 | 385 |
公主岭 | 328 | 90 | 张家口 | 858 | 175 | ★江苏省 | 榆林 | 1442 | 215 | ||
榆树 | 597 | 110 | 涞源 | 867 | 170 | 徐州 | 1245 | 260 | ★甘肃省 | ||
东丰 | 350 | 100 | 衡水 | 896 | 170 | 连云港 | 1250 | 260 | 陇西 | 2198 | 505 |
通化 | 360 | 105 | 石家庄 | 944 | 175 | 盐城 | 1411 | 280 | 兰州 | 2140 | 440 |
长春 | 411 | 90 | 元氏 | 980 | 180 | 扬州 | 1483 | 290 | 陇南 | 2353 | 520 |
桦甸 | 455 | 125 | 沧州 | 752 | 145 | 南京 | 1520 | 300 | 定西 | 2240 | 500 |
吉林 | 507 | 115 | 邢台 | 1057 | 190 | 江阴 | 1555 | 300 | 宕昌 | 2383 | 550 |
松原 | 570 | 135 | 沙河 | 1078 | 200 | 常州 | 1577 | 300 | 天水 | 2070 | 470 |
白城子 | 620 | 145 | 邯郸 | 1094 | 200 | 无锡 | 1595 | 305 | ★其它 | ||
★黑龙江省 | ★山东省 | 张家港 | 1587 | 305 | 谷城 | 1705 | 500 | ||||
哈尔滨 | 650 | 120 | 烟台 | 过海480 | 170 | 苏州 | 1640 | 310 | 汉中 | 2010 | 530 |
阿城 | 666 | 130 | 威海 | 过海500 | 190 | 溧阳 | 1602 | 315 | 银川 | 1754 | 320 |
呼栏 | 685 | 135 | 龙口 | 过海560 | 190 | ★安徽省 | 上海 | 1704 | 320 | ||
大庆 | 738 | 155 | 文登 | 过海560 | 195 | 马鞍山 | 1600 | 325 | 武汉 | 1782 | 400 |
绥化 | 772 | 160 | 莱阳 | 过海585 | 200 | 芜湖 | 1616 | 345 | 杭州 | 1771 | 360 |
齐齐哈尔 | 890 | 165 | 海阳 | 过海585 | 205 | 合肥 | 1580 | 330 | 长沙 | 2116 | 480 |
牡丹江 | 887 | 165 | 胶州 | 过海685 | 220 | 黄山 | 1857 | 425 | 成都 | 2442 | 650 |
1.此价格表根据运输市场变化而调整,无宝得公司运输专用章无效;
2.此价格表为建议运价,实际运价以出库单和货款发票标注运价为准;
3.此价格表为含税价格,税率为11% ;
4.本省内小吨位货物20吨以下上浮10%,30吨以下上浮5%,特殊情况一事一议。
5.省外小吨位货物20吨以下上浮20%,30吨以下上浮10%,特殊情况一事一议。
运输管理电话:0412-6029995 13591231239
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
联系BOBAPP下载|首页:
电话:0412-6029666 (销售部长)
销售一部:
0412-6029009 孙立朋(业务员) 0412-6029977 刘 丹(业务员)
0412-6029992 曾 嵘 (业务员) 0412- 6029922 鲍兴海 (业务员)
0412- 6029090张 博 (业务员) 0412- 6029955姚志刚 (业务员)
销售二部:
0412-6029688 梁明宇(业务员) 0412- 6029900 曾 嵘 (业务员)
0412- 6029933 张俊煜 (业务员) 0412- 6029966 韩宏钢 (业务员)
销售三部:
0412-6029911 张守伟 (业务员)0412-6029944 庞庆茂 (业务员)
0412-6029988 刘 鹏 (业务员) 0412- 6029191 任天勇 (业务员)
售后服务:0412-6029993